ATENDIMENTO

CONTATO

(47) 99968-3766

Favoritos

0

Sertãozinho - Bombinhas - SC

R$ 750,00

Referência: 0012

R$ 750,00

Detalhes do imóvel:

  • Dormitórios *: [2]
  • Total de Banheiros *: [2]
  • Cozinha Possui
  • Sala de Estar Possui
  • Lavanderia Possui
  • TV (Cabo) Possui
  • Mobilia: [Mobiliado]
  • Capacidade para: [6 Pessoas]
  • Área Extra: [Terraço]
  • Sacada Possui
  • Churrasqueira Possui
  • Até 300 Mts do Mar
  • Detalhes das garagens: [não coberta]
  • Infraestrutura p/ água quente Possui
  • Infraestrutura p/ ar condicionado Possui
  • Cama de Casal: [2]
  • Sofá-cama: [1]
  • Utensílios de Cozinha Possui
  • Micro-ondas Possui
  • Lavadora de Roupas Possui
  • Internet Wifi Possui
  • Roupas de cama Possui
  • Permitido animais de estimação: [Não]

Taxas:

  • Limpeza: R$250.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
6 2 2 0 Vaga

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Inicio de dezembro 01/12/2023 20/12/2023 R$650,00
natal e ano novo 20/12/2023 10/01/2024 R$750,00
Janeiro 10/01/2024 20/01/2024 R$650,00
antes carnaval 21/01/2024 09/02/2024 R$600,00
carnaval 09/02/2024 15/02/2024 R$750,00
pós carnaval 15/02/2024 20/02/2024 R$600,00
março 20/02/2024 10/03/2024 R$600,00

Calendário de Disponibilidade

Junho     2025
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Julho     2025
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Agosto     2025
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Setembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Outubro     2025
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembro     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janeiro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevereiro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este: