ATENDIMENTO

CONTATO

(47) 99968-3766

Favoritos

0

Zimbros - Bombinhas - SC

R$ 2.500,00

Referęncia: 0028

Descriçăo do Imóvel

ótima casa.

Localizada na quadra do mar.

Possui 01 suite, 03 dormitórios, 02 w.c social, 01 lavabo, 01 cozinha, 01 sala de TV, 01 área de festa com fogăo a lenha, geladeira de bebidas, 01 sala de jogos, 01 lavanderia, 01 piscina.

R$ 2.500,00

Detalhes do imóvel:

  • + Suítes: [1]
  • Dormitórios *: [3]
  • Lavabo: [1]
  • Total de Banheiros *: [2]
  • Cozinha Possui
  • Lavanderia Possui
  • Sala de Jogos Possui
  • Capacidade para: [10 Pessoas]
  • Piscina Possui
  • Churrasqueira Possui
  • Até 200 Mts do Mar
  • Detalhes das garagens: [Descoberta]
  • Total de garagens *: [2]

Taxas:

  • Limpeza: R$400.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
10 4 2 2 Vagas

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Taxa de Limpeza 00/00/0000 00/00/0000 R$300,00
01/12/2024 14/12/2024 R$1.200,00
15/12/2024 26/12/2024 R$1.500,00
27/12/2024 10/01/2025 R$1.800,00
11/01/2025 31/01/2025 R$1.500,00
01/02/2025 28/02/2025 R$1.200,00
01/03/2025 31/03/2025 R$1.000,00

Calendário de Disponibilidade

Junho     2025
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Julho     2025
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Agosto     2025
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Setembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Outubro     2025
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembro     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janeiro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevereiro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este: